BANCO SANTANDER, S.A.

Página 214 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/06/2011 54225 W.Call DBK 37 Euros520.000 ES0613906W25 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54224 W.Call C 43 Usd110.000 ES0613906W17 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54223 W.Call C 35 Usd360.000 ES0613906W09 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54222 W.Call C 40 Usd140.000 ES0613906V91 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54221 W.Call C 37 Usd240.000 ES0613906V83 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54220 W.Put CSCO 15 Usd115.000 ES0613906V75 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54219 W.Call CSCO 17 Usd55.000 ES0613906V67 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54218 W.Put CSCO 14 Usd75.000 ES0613906V59 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54217 W.Call CSCO 15 Usd100.000 ES0613906V42 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54216 W.Put CAT 98 Usd395.000 ES0613906V34 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54215 W.Call CAT 105 Usd440.000 ES0613906V26 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54214 W.Put CAT 95 Usd280.000 ES0613906V18 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54213 W.Call CAT 100 Usd460.000 ES0613906V00 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54212 W.Put CA 30 Euros380.000 ES0613906U92 Ma Ba Bi Va
28/06/2011 54211 W.Call CA 33 Euros115.000 ES0613906U84 Ma Ba Bi Va
Página 214 de 505