BANCO SANTANDER, S.A.

Página 247 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/12/2010 49863 W.Put IBEX 10000 Euros1.150.000 ES0613906561 Ma Ba
10/12/2010 49862 W.Put IBEX 9500 Euros890.000 ES0613906553 Ma Ba
10/12/2010 49861 W.Put IBEX 9000 Euros700.000 ES0613906546 Ma Ba
10/12/2010 49860 W.Put IBEX 8500 Euros540.000 ES0613906538 Ma Ba
10/12/2010 49859 W.Put IBEX 8000 Euros410.000 ES0613906520 Ma Ba
10/12/2010 49858 W.Call IBEX 12500 Euros70.000 ES0613906512 Ma Ba
10/12/2010 49857 W.Call IBEX 11500 Euros200.000 ES0613906504 Ma Ba
10/12/2010 49856 W.Call IBEX 11000 Euros320.000 ES0613906496 Ma Ba
10/12/2010 49855 W.Call IBEX 9500 Euros1.000.000 ES0613906488 Ma Ba
10/12/2010 49854 W.Call IBEX 9000 Euros1.310.000 ES0613906470 Ma Ba
10/12/2010 49853 W.Call IBEX 8500 Euros1.660.000 ES0613906462 Ma Ba
10/12/2010 49852 W.Put FP 40 Euros300.000 ES0613906454 Ma Ba
10/12/2010 49851 W.Call FP 47 Euros42.000 ES0613906447 Ma Ba
10/12/2010 49850 W.Put FP 38 Euros201.000 ES0613906439 Ma Ba
10/12/2010 49849 W.Call FP 42 Euros90.000 ES0613906421 Ma Ba
Página 247 de 505