BANCO SANTANDER, S.A.

Página 76 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2015 87594 W.Put ITX 22 Eur91.000 ES0613908591 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87593 W.Call ITX 34 Eur91.000 ES0613908583 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87592 W.Call ITX 30 Eur175.000 ES0613908575 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87591 W.Put ITX 30 Eur308.000 ES0613908567 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87590 W.Put ITX 25 Eur133.000 ES0613908559 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87589 W.Call ITX 35 Eur63.000 ES0613908542 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87588 W.Call ITX 25 Eur343.000 ES0613908534 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87587 W.Put ITX 32 Eur350.000 ES0613908526 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87586 W.Put ITX 28 Eur175.000 ES0613908518 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87585 W.Call ITX 33 Eur56.000 ES0613908500 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87584 W.Call ITX 28 Eur175.000 ES0613908492 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87583 W.Call IBE 7.5 Eur70.000 ES0613908484 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87582 W.Call IBE 6 Eur280.000 ES0613908476 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87581 W.Put IBE 4.75 Eur130.000 ES0613908468 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87580 W.Put IBE 3.75 Eur50.000 ES0613908450 Ma Ba Bi Va
Página 76 de 505