BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2204 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2007 23600 W PUT BKT.MC 9 EUR 19/06/08420.000 NL0006053332 Ma Ba
27/11/2007 23599 W CALL BKT.MC 11.5 EUR 20/06/08375.000 NL0006053324 Ma Ba
27/11/2007 23598 W CALL BKT.MC 11 EUR 20/03/08660.000 NL0006053316 Ma Ba
27/11/2007 23597 W CALL BKT.MC 10.5 EUR 20/06/08630.000 NL0006053308 Ma Ba
27/11/2007 23596 W PUT BBVA.MC 16 EUR 19/06/08690.000 NL0006053290 Ma Ba
27/11/2007 23595 W PUT BBVA.MC 15 EUR 19/06/08480.000 NL0006053282 Ma Ba
27/11/2007 23594 W CALL BBVA.MC 20.5 EUR 20/06/08300.000 NL0006053274 Ma Ba
27/11/2007 23593 W CALL BBVA.MC 19.5 EUR 20/06/08480.000 NL0006053266 Ma Ba
27/11/2007 23592 W CALL BBVA.MC 18.5 EUR 20/06/08720.000 NL0006053258 Ma Ba
27/11/2007 23591 W CALL BBVA.MC 17.5 EUR 20/06/081.020.000 NL0006053241 Ma Ba
27/11/2007 23590 W PUT ANA.MC 200 EUR 19/03/08630.000 NL0006053233 Ma Ba
27/11/2007 23589 W PUT ANA.MC 190 EUR 19/06/08260.000 NL0006053225 Ma Ba
27/11/2007 23588 W CALL ANA.MC 260 EUR 20/06/08200.000 NL0006053217 Ma Ba
27/11/2007 23587 W CALL ANA.MC 250 EUR 20/03/08360.000 NL0006053209 Ma Ba
27/11/2007 23586 W CALL ANA.MC 240 EUR 20/06/08310.000 NL0006053191 Ma Ba
Página 2204 de 2279