SG ISSUER

Página 121 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
29/01/2019 116017 Folleto número registro: 116017 W.Put Ibex 35 9.500,00 EUR1.640.000 LU1896308753 Ma Ba Va
29/01/2019 116016 Folleto número registro: 116016 W.Put Ibex 35 9.000,00 EUR900.000 LU1896308670 Ma Ba Va
29/01/2019 116015 Folleto número registro: 116015 W.Put Ibex 35 8.500,00 EUR440.000 LU1896308597 Ma Ba Va
29/01/2019 116014 Folleto número registro: 116014 W.Put Ibex 35 8.000,00 EUR200.000 LU1896308324 Ma Ba Va
29/01/2019 116013 Folleto número registro: 116013 W.Put Ibex 35 7.500,00 EUR100.000 LU1896308241 Ma Ba Va
29/01/2019 116012 Folleto número registro: 116012 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR100.000 LU1896308167 Ma Ba Va
29/01/2019 116011 Folleto número registro: 116011 W.Call Ibex 35 9.000,00 EUR380.000 LU1896308084 Ma Ba Va
29/01/2019 116010 Folleto número registro: 116010 W.Call Ibex 35 8.500,00 EUR940.000 LU1896307946 Ma Ba Va
29/01/2019 116009 Folleto número registro: 116009 W.Call Ibex 35 8.000,00 EUR1.720.000 LU1896307862 Ma Ba Va
29/01/2019 116008 Folleto número registro: 116008 W.Put VOLKSWAGEN AG-PREF 140,00 EUR225.000 LU1896307789 Ma Ba Va
29/01/2019 116007 Folleto número registro: 116007 W.Call VOLKSWAGEN AG-PREF 180,00 EUR75.000 LU1896307607 Ma Ba Va
29/01/2019 116006 Folleto número registro: 116006 W.Call VOLKSWAGEN AG-PREF 140,00 EUR264.000 LU1896307516 Ma Ba Va
29/01/2019 116005 Folleto número registro: 116005 W.Put VOLKSWAGEN AG-PREF 140,00 EUR198.000 LU1896307433 Ma Ba Va
29/01/2019 116004 Folleto número registro: 116004 W.Call VOLKSWAGEN AG-PREF 160,00 EUR117.000 LU1896307359 Ma Ba Va
29/01/2019 116003 Folleto número registro: 116003 W.Call VOLKSWAGEN AG-PREF 140,00 EUR237.000 LU1896307276 Ma Ba Va
Página 121 de 379