SG ISSUER

Página 231 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/06/2017 106012 Folleto número registro: 106012 W.Call EUR/USD 1,25 EUR180.000 LU1548212106 Ma Ba Va
15/06/2017 106011 Folleto número registro: 106011 W.Call EUR/USD 1,20 EUR330.000 LU1548212015 Ma Ba Va
15/06/2017 106010 Folleto número registro: 106010 W.Call EUR/USD 1,15 EUR600.000 LU1548211983 Ma Ba Va
15/06/2017 106009 Folleto número registro: 106009 W.Call EUR/USD 1,10 EUR990.000 LU1548211801 Ma Ba Va
15/06/2017 106008 Folleto número registro: 106008 W.Call EUR/USD 1,05 EUR1.500.000 LU1548211710 Ma Ba Va
15/06/2017 106007 Folleto número registro: 106007 W.Put EUR/JPY 120,00 EUR175.000 LU1548211637 Ma Ba Va
15/06/2017 106006 Folleto número registro: 106006 W.Put EUR/JPY 110,00 EUR80.000 LU1548211553 Ma Ba Va
15/06/2017 106005 Folleto número registro: 106005 W.Call EUR/JPY 140,00 EUR60.000 LU1548211470 Ma Ba Va
15/06/2017 106004 Folleto número registro: 106004 W.Call EUR/JPY 130,00 EUR145.000 LU1548211397 Ma Ba Va
15/06/2017 106003 Folleto número registro: 106003 W.Call EUR/JPY 120,00 EUR340.000 LU1548211124 Ma Ba Va
15/06/2017 106002 Folleto número registro: 106002 W.Put SI (Plata) 16,00 USD270.000 LU1548239992 Ma Ba Va
15/06/2017 106001 Folleto número registro: 106001 W.Call SI (Plata) 20,00 USD170.000 LU1548239729 Ma Ba Va
15/06/2017 106000 Folleto número registro: 106000 W.Call SI (Plata) 17,00 USD340.000 LU1548239646 Ma Ba Va
15/06/2017 105999 Folleto número registro: 105999 W.Put GO (Oro) 1.100,00 USD480.000 LU1548239562 Ma Ba Va
15/06/2017 105998 Folleto número registro: 105998 W.Call GO (Oro) 1.700,00 USD60.000 LU1548239489 Ma Ba Va
Página 231 de 379