BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 16 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/03/2015 87206 Folleto número registro: 87206 W.Call Apple INC 140 USD330.000 ES0613708J06 Ma Ba Bi
10/03/2015 87205 Folleto número registro: 87205 W.Call Apple INC 130 USD525.000 ES0613708I98 Ma Ba Bi
10/03/2015 87204 Folleto número registro: 87204 W.Put Allianz SE 150 EUR740.000 ES0613708I80 Ma Ba Bi
10/03/2015 87203 Folleto número registro: 87203 W.Put Allianz SE 140 EUR532.000 ES0613708I72 Ma Ba Bi
10/03/2015 87202 Folleto número registro: 87202 W.Call Allianz SE 170 EUR290.000 ES0613708I64 Ma Ba Bi
10/03/2015 87201 Folleto número registro: 87201 W.Call Allianz SE 160 EUR425.000 ES0613708I56 Ma Ba Bi
10/03/2015 87200 Folleto número registro: 87200 W.Call Allianz SE 150 EUR615.000 ES0613708I49 Ma Ba Bi
10/03/2015 87199 Folleto número registro: 87199 W.Call Allianz SE 140 EUR855.000 ES0613708I31 Ma Ba Bi
10/03/2015 87198 Folleto número registro: 87198 W.Put Allianz SE 150 EUR604.000 ES0613708I23 Ma Ba Bi
10/03/2015 87197 Folleto número registro: 87197 W.Put Allianz SE 140 EUR408.000 ES0613708I15 Ma Ba Bi
10/03/2015 87196 Folleto número registro: 87196 W.Call Allianz SE 160 EUR330.000 ES0613708I07 Ma Ba Bi
10/03/2015 87195 Folleto número registro: 87195 W.Put Allianz SE 150 EUR436.000 ES0613708H99 Ma Ba Bi
10/03/2015 87194 Folleto número registro: 87194 W.Call Allianz SE 160 EUR200.000 ES0613708H81 Ma Ba Bi
10/03/2015 87193 Folleto número registro: 87193 W.Put Zeltia SA 4.2 EUR195.000 ES0613708H73 Ma Ba Bi
10/03/2015 87192 Folleto número registro: 87192 W.Put Zeltia SA 3.6 EUR135.000 ES0613708H65 Ma Ba Bi
Página 16 de 796