BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 207 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/09/2013 73413 Folleto número registro: 73413 W.Put Enagas SA 15 EUR66.000 ES0613706698 Ma Ba Bi
19/09/2013 73412 Folleto número registro: 73412 W.Call Enagas SA 19 EUR104.000 ES0613706680 Ma Ba Bi
19/09/2013 73411 Folleto número registro: 73411 W.Call Enagas SA 18 EUR144.000 ES0613706672 Ma Ba Bi
19/09/2013 73410 Folleto número registro: 73410 W.Call Enagas SA 17 EUR192.000 ES0613706664 Ma Ba Bi
19/09/2013 73409 Folleto número registro: 73409 W.Call Enagas SA 16 EUR248.000 ES0613706656 Ma Ba Bi
19/09/2013 73408 Folleto número registro: 73408 W.Put Enagas SA 16 EUR69.000 ES0613706649 Ma Ba Bi
19/09/2013 73407 Folleto número registro: 73407 W.Call Enagas SA 18 EUR116.000 ES0613706631 Ma Ba Bi
19/09/2013 73406 Folleto número registro: 73406 W.Call Enagas SA 16 EUR224.000 ES0613706623 Ma Ba Bi
19/09/2013 73405 Folleto número registro: 73405 W.Call Enagas SA 16 EUR196.000 ES0613706615 Ma Ba Bi
19/09/2013 73404 Folleto número registro: 73404 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9 EUR980.000 ES0613706607 Ma Ba Bi
19/09/2013 73403 Folleto número registro: 73403 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.5 EUR800.000 ES0613706599 Ma Ba Bi
19/09/2013 73402 Folleto número registro: 73402 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 EUR630.000 ES0613706581 Ma Ba Bi
19/09/2013 73401 Folleto número registro: 73401 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.5 EUR490.000 ES0613706573 Ma Ba Bi
19/09/2013 73400 Folleto número registro: 73400 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 EUR370.000 ES0613706565 Ma Ba Bi
19/09/2013 73399 Folleto número registro: 73399 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5 EUR270.000 ES0613706557 Ma Ba Bi
Página 207 de 796