BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 379 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/12/2011 59583 W.Call SANOFI-AVENTIS 54 EUR760.000 ES0613704099 Ma Ba Bi
22/12/2011 59582 W.Put PHILIPS 14 EUR220.000 ES0613704081 Ma Ba Bi
22/12/2011 59581 W.Call PHILIPS 20 EUR110.000 ES0613704073 Ma Ba Bi
22/12/2011 59580 W.Call PHILIPS 16 EUR260.000 ES0613704065 Ma Ba Bi
22/12/2011 59579 W.Put PHILIPS 16 EUR200.000 ES0613704057 Ma Ba Bi
22/12/2011 59578 W.Call PHILIPS 16 EUR155.000 ES0613704040 Ma Ba Bi
22/12/2011 59577 W.Put NOKIA 5 EUR352.000 ES0613704032 Ma Ba Bi
22/12/2011 59576 W.Put NOKIA 4 EUR208.000 ES0613704024 Ma Ba Bi
22/12/2011 59575 W.Call NOKIA 6 EUR65.000 ES0613704016 Ma Ba Bi
22/12/2011 59574 W.Call NOKIA 5 EUR110.000 ES0613704008 Ma Ba Bi
22/12/2011 59573 W.Call NOKIA 4 EUR180.000 ES0613703ZZ2 Ma Ba Bi
22/12/2011 59572 W.Call NOKIA 3.5 EUR235.000 ES0613703ZY5 Ma Ba Bi
22/12/2011 59571 W.Put FRANCE TELECOM 13 EUR264.000 ES0613703ZX7 Ma Ba Bi
22/12/2011 59570 W.Put FRANCE TELECOM 11 EUR160.000 ES0613703ZW9 Ma Ba Bi
22/12/2011 59569 W.Call FRANCE TELECOM 16 EUR55.000 ES0613703ZV1 Ma Ba Bi
Página 379 de 796