BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 760 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
09/01/2004 8872 W.Put BBVA 10 Euros450.000 ES0613677U81 Ma Ba Bi
09/01/2004 8871 W.Put BBVA 9 Euros350.000 ES0613677U73 Ma Ba Bi
09/01/2004 8870 W.Put BBVA 9 Euros250.000 ES0613677U65 Ma Ba Bi
09/01/2004 8869 W.Put BBVA 8 Euros200.000 ES0613677U57 Ma Ba Bi
09/01/2004 8868 W.Call BBVA 12 Euros440.000 ES0613677U40 Ma Ba Bi
09/01/2004 8867 W.Call BBVA 11,5 Euros390.000 ES0613677U32 Ma Ba Bi
09/01/2004 8866 W.Call BBVA 11 Euros610.000 ES0613677U24 Ma Ba Bi
09/01/2004 8865 W.Call BBVA 11 Euros470.000 ES0613677U16 Ma Ba Bi
09/01/2004 8864 W.Call BBVA 10,5 Euros710.000 ES0613677U08 Ma Ba Bi
09/01/2004 8863 W.Call BBVA 10,5 Euros580.000 ES0613677T92 Ma Ba Bi
09/01/2004 8862 W.Call BBVA 10 Euros830.000 ES0613677T84 Ma Ba Bi
09/01/2004 8861 W.Call BBVA 10 Euros700.000 ES0613677T76 Ma Ba Bi
09/01/2004 8860 W.Put Abertis 11,5 Euros116.000 ES0613677T68 Ma Ba Bi
09/01/2004 8859 W.Put Abertis 11 Euros76.000 ES0613677T50 Ma Ba Bi
09/01/2004 8858 W.Call Abertis 13 Euros40.000 ES0613677T43 Ma Ba Bi
Página 760 de 796