BANCO SANTANDER, S.A.

Página 135 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65885 W.Call TKA 18 Eur280.000 ES0613907N17 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65884 W.Put TKA 15 Eur161.000 ES0613907N09 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65883 W.Call TKA 16 Eur301.000 ES0613907M91 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65882 W.Put GLE 18 Eur231.000 ES0613907M83 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65881 W.Call GLE 25 Eur651.000 ES0613907M75 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65880 W.Put GLE 20 Eur273.000 ES0613907M67 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65879 W.Call GLE 21 Eur735.000 ES0613907M59 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65878 W.Put SIE 70 Eur392.000 ES0613907M42 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65877 W.Call SIE 80 Eur434.000 ES0613907M34 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65876 W.Put SIE 72 Eur378.000 ES0613907M26 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65875 W.Call SIE 78 Eur392.000 ES0613907M18 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65874 W.Put SIE 75 Eur371.000 ES0613907M00 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65873 W.Call SIE 75 Eur364.000 ES0613907L92 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65872 W.Put SAP 40 Eur224.000 ES0613907L84 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65871 W.Call SAP 60 Eur511.000 ES0613907L76 Ma Ba Bi Va
Página 135 de 505