BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 12 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/10/2019 119968 Folleto número registro: 119968 CEDULAS TERRITORIALES500.000.000 ES0413211980 AIAF
15/10/2019 119967 Folleto número registro: 119967 CEDULAS HIPOTECARIAS2.500.000.000 ES0413211972 AIAF
08/10/2019 119661 Folleto número registro: 119661 W.Put USD/MXN 18.5 MXN30.000 ES0613217G52 Ma Ba Bi
08/10/2019 119660 Folleto número registro: 119660 W.Call USD/MXN 22 MXN80.000 ES0613217G45 Ma Ba Bi
08/10/2019 119659 Folleto número registro: 119659 W.Call USD/MXN 20.5 MXN230.000 ES0613217G37 Ma Ba Bi
08/10/2019 119658 Folleto número registro: 119658 W.Put EUR/USD 1.08 USD80.000 ES0613217G29 Ma Ba Bi
08/10/2019 119657 Folleto número registro: 119657 W.Put EUR/USD 1.06 USD40.000 ES0613217G11 Ma Ba Bi
08/10/2019 119656 Folleto número registro: 119656 W.Call EUR/USD 1.17 USD20.000 ES0613217G03 Ma Ba Bi
08/10/2019 119655 Folleto número registro: 119655 W.Call EUR/USD 1.15 USD40.000 ES0613217F95 Ma Ba Bi
08/10/2019 119654 Folleto número registro: 119654 W.Call EUR/USD 1.135 USD60.000 ES0613217F87 Ma Ba Bi
08/10/2019 119653 Folleto número registro: 119653 W.Call EUR/USD 1.12 USD100.000 ES0613217F79 Ma Ba Bi
08/10/2019 119652 Folleto número registro: 119652 W.Put EUR/JPY 116 JPY140.000 ES0613217F61 Ma Ba Bi
08/10/2019 119651 Folleto número registro: 119651 W.Put EUR/JPY 114 JPY100.000 ES0613217F53 Ma Ba Bi
08/10/2019 119650 Folleto número registro: 119650 W.Call EUR/JPY 124 JPY30.000 ES0613217F46 Ma Ba Bi
08/10/2019 119649 Folleto número registro: 119649 W.Call EUR/JPY 122 JPY60.000 ES0613217F38 Ma Ba Bi
Página 12 de 479