BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2043 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/07/2009 38279 W CALL .IBEX 10000 EUR 19/03/10915.000 NL0009102425 Ma Ba
20/07/2009 38278 W CALL .IBEX 9750 EUR 18/12/09855.000 NL0009102417 Ma Ba
20/07/2009 38277 W PUT .GDAXI 4600 EUR 18/09/09560.000 NL0009102409 Ma Ba
20/07/2009 38276 W PUT .GDAXI 4200 EUR 18/12/09560.000 NL0009102391 Ma Ba
20/07/2009 38275 W PUT .GDAXI 4000 EUR 19/03/10590.000 NL0009102383 Ma Ba
20/07/2009 38274 W CALL .GDAXI 5800 EUR 18/12/09170.000 NL0009102375 Ma Ba
20/07/2009 38273 W CALL .GDAXI 5400 EUR 19/03/10520.000 NL0009102367 Ma Ba
20/07/2009 38272 W CALL .GDAXI 5200 EUR 18/12/09490.000 NL0009102359 Ma Ba
20/07/2009 38271 W CALL .GDAXI 5000 EUR 18/09/09380.000 NL0009102342 Ma Ba
12/05/2009 37300 TURBO PUT XAU= NL0009102334870.000 NL0009102334 Ma Ba
12/05/2009 37299 TURBO PUT XAU= NL0009102326720.000 NL0009102326 Ma Ba
12/05/2009 37298 TURBO PUT XAU= NL0009102318560.000 NL0009102318 Ma Ba
12/05/2009 37297 TURBO PUT XAU= NL0009102300410.000 NL0009102300 Ma Ba
12/05/2009 37296 TURBO PUT XAU= NL0009102292260.000 NL0009102292 Ma Ba
12/05/2009 37295 TURBO PUT XAU= NL0009102284100.000 NL0009102284 Ma Ba
Página 2043 de 2279