BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2199 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2007 23675 W CALL GAM.MC 38 EUR 20/03/08350.000 NL0006054082 Ma Ba
27/11/2007 23674 W CALL GAM.MC 37 EUR 20/06/08610.000 NL0006054074 Ma Ba
27/11/2007 23673 W CALL GAM.MC 36 EUR 20/03/08500.000 NL0006054066 Ma Ba
27/11/2007 23672 W PUT FTE.PA 24 EUR 19/03/08540.000 NL0006054058 Ma Ba
27/11/2007 23671 W PUT FTE.PA 23 EUR 19/06/08310.000 NL0006054041 Ma Ba
27/11/2007 23670 W CALL FTE.PA 30 EUR 20/06/08170.000 NL0006054033 Ma Ba
27/11/2007 23669 W CALL FTE.PA 29 EUR 20/03/08340.000 NL0006054025 Ma Ba
27/11/2007 23668 W CALL FTE.PA 28 EUR 20/06/08280.000 NL0006054017 Ma Ba
27/11/2007 23667 W CALL FTE.PA 27 EUR 20/03/08650.000 NL0006054009 Ma Ba
27/11/2007 23666 W CALL FER.MC 74 EUR 20/06/08185.000 NL0006053993 Ma Ba
27/11/2007 23665 W CALL FER.MC 68 EUR 20/06/08265.000 NL0006053985 Ma Ba
27/11/2007 23664 W CALL FER.MC 62 EUR 20/06/08370.000 NL0006053977 Ma Ba
27/11/2007 23663 W CALL FCC.MC 72 EUR 20/06/08150.000 NL0006053969 Ma Ba
27/11/2007 23662 W CALL FCC.MC 68 EUR 20/06/08205.000 NL0006053951 Ma Ba
27/11/2007 23661 W CALL FCC.MC 62 EUR 20/06/08305.000 NL0006053944 Ma Ba
Página 2199 de 2279