SG ISSUER

Página 120 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
29/01/2019 116032 Folleto número registro: 116032 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR380.000 LU1896310494 Ma Ba Va
29/01/2019 116031 Folleto número registro: 116031 W.Call Ibex 35 9.000,00 EUR720.000 LU1896310221 Ma Ba Va
29/01/2019 116030 Folleto número registro: 116030 W.Call Ibex 35 8.500,00 EUR1.220.000 LU1896310148 Ma Ba Va
29/01/2019 116029 Folleto número registro: 116029 W.Call Ibex 35 8.000,00 EUR1.900.000 LU1896310064 Ma Ba Va
29/01/2019 116028 Folleto número registro: 116028 W.Put Ibex 35 7.500,00 EUR340.000 LU1896309991 Ma Ba Va
29/01/2019 116027 Folleto número registro: 116027 W.Call Ibex 35 8.000,00 EUR1.840.000 LU1896309728 Ma Ba Va
29/01/2019 116026 Folleto número registro: 116026 W.Put Ibex 35 7.500,00 EUR200.000 LU1896309645 Ma Ba Va
29/01/2019 116025 Folleto número registro: 116025 W.Call Ibex 35 8.000,00 EUR1.780.000 LU1896309561 Ma Ba Va
29/01/2019 116024 Folleto número registro: 116024 W.Put Ibex 35 9.500,00 EUR1.780.000 LU1896309488 Ma Ba Va
29/01/2019 116023 Folleto número registro: 116023 W.Put Ibex 35 9.000,00 EUR1.040.000 LU1896309306 Ma Ba Va
29/01/2019 116022 Folleto número registro: 116022 W.Put Ibex 35 8.500,00 EUR560.000 LU1896309215 Ma Ba Va
29/01/2019 116021 Folleto número registro: 116021 W.Put Ibex 35 8.000,00 EUR280.000 LU1896309132 Ma Ba Va
29/01/2019 116020 Folleto número registro: 116020 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR120.000 LU1896309058 Ma Ba Va
29/01/2019 116019 Folleto número registro: 116019 W.Call Ibex 35 9.000,00 EUR420.000 LU1896308910 Ma Ba Va
29/01/2019 116018 Folleto número registro: 116018 W.Call Ibex 35 8.500,00 EUR960.000 LU1896308837 Ma Ba Va
Página 120 de 379