SG ISSUER

Página 220 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
05/10/2017 108670 Folleto número registro: 108670 W.Put Sacyr SA 2,00 EUR24.000 LU1612096435 Ma Ba Va
05/10/2017 108669 Folleto número registro: 108669 W.Call Sacyr SA 2,40 EUR24.000 LU1612096351 Ma Ba Va
05/10/2017 108668 Folleto número registro: 108668 W.Call Sacyr SA 2,20 EUR36.000 LU1612096278 Ma Ba Va
05/10/2017 108667 Folleto número registro: 108667 W.Call Sacyr SA 2,20 EUR27.000 LU1612096195 Ma Ba Va
05/10/2017 108666 Folleto número registro: 108666 W.Put Repsol SA 14,00 EUR150.000 LU1612095544 Ma Ba Va
05/10/2017 108665 Folleto número registro: 108665 W.Call Repsol SA 17,00 EUR115.000 LU1612095460 Ma Ba Va
05/10/2017 108664 Folleto número registro: 108664 W.Call Repsol SA 15,00 EUR390.000 LU1612095205 Ma Ba Va
05/10/2017 108663 Folleto número registro: 108663 W.Put Red Electrica Corporación SA 16,00 EUR72.000 LU1612095114 Ma Ba Va
05/10/2017 108662 Folleto número registro: 108662 W.Call Red Electrica Corporación SA 20,00 EUR33.000 LU1612095031 Ma Ba Va
05/10/2017 108661 Folleto número registro: 108661 W.Call Red Electrica Corporación SA 17,00 EUR111.000 LU1612094901 Ma Ba Va
05/10/2017 108660 Folleto número registro: 108660 W.Put PHARMA MAR 3,00 EUR65.000 LU1612094810 Ma Ba Va
05/10/2017 108659 Folleto número registro: 108659 W.Call PHARMA MAR 4,00 EUR70.000 LU1612094737 Ma Ba Va
05/10/2017 108658 Folleto número registro: 108658 W.Call PHARMA MAR 3,50 EUR115.000 LU1612094653 Ma Ba Va
05/10/2017 108657 Folleto número registro: 108657 W.Call PHARMA MAR 3,50 EUR85.000 LU1612094570 Ma Ba Va
05/10/2017 108656 Folleto número registro: 108656 W.Put Obrascon Huarte Lain SA 3,00 EUR84.000 LU1612094497 Ma Ba Va
Página 220 de 379