INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

Página 3 de 4
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/10/2009 40725 ACCIONES ORDINARIAS1.277.438,16 ES0139140C13 Ma Ba
13/01/2009 34159 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES1.310.796.500 ES0239140009 Ma Ba
24/06/2008 28568 ACCIONES ORDINARIAS13.091.618,4 ES0139140B14 Ma Ba
21/08/2007 21688 ACCIONES ORDINARIAS27.466.214,88 ES0139140A15 Ma Ba
30/04/2007 19309 ACCIONES ORDINARIAS6.296.260,8 ES0139140919 Ma Ba
01/08/2006 15088 ACCIONES ORDINARIAS81.996.510,6 ES0139140810 Ma Ba
01/08/2006 15087 ACCIONES ORDINARIAS23.797.053,48 ES0139140711 Ma Ba
01/08/2006 15086 ACCIONES ORDINARIAS40.584.314,52 ES0139140612 Ma Ba
11/09/2003 8257 ACCIONES ORDINARIAS3.551.170,56 ES0139140513 Ma Ba
19/07/2002 6562 ACCIONES ORDINARIAS7.637.407,92 ES0139140414 Ma Ba
10/05/2002 6415 ACCIONES ORDINARIAS4.374.982,68 ES0139140315 Ma Ba
16/12/1993 1149 ACCIONES ORDINARIAS1.082.122,29 Ma Ba
02/12/1993 1141 ACCIONES ORDINARIAS12.146,45 Ma Ba
24/08/1993 1092 ACCIONES ORDINARIAS3.577.230,06 Ma Ba
30/01/1992 734 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES15.025.302,61 Ma Ba
Página 3 de 4