GRUPO EZENTIS, S.A.

Página 4 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/01/2009 34247 ACCIONES ORDINARIAS5.352.458,5 ES0172708D17 Ma Bi
24/01/2008 24513 ACCIONES ORDINARIAS1.450.000 ES0172708C18 Ma Bi
09/10/2007 22737 ACCIONES ORDINARIAS9.599.924,5 ES0172708B19 Ma Bi
10/07/2007 20333 ACCIONES ORDINARIAS2.900.000 ES0172708A10 Ma Bi
13/06/2006 14313 ACCIONES ORDINARIAS31.033.082 ES0172708911 Ma Bi
23/03/2006 13680 Folleto número registro: 13680 ACCIONES ORDINARIAS31.110.423 ES0172708812 Ma Bi
17/02/2005 10819 ACCIONES ORDINARIAS31.552.659 ES0172708614 Ma Bi Nuevo
17/02/2005 10818 ACCIONES ORDINARIAS60.949.669 ES0172708713 Ma Bi
14/11/2000 3752 ACCIONES ORDINARIAS5.008.434 ES0172708515 Ma Bi
28/09/2000 3670 ACCIONES ORDINARIAS10.617.600 ES0172708416 Ma Bi
10/06/1999 2448 ACCIONES ORDINARIAS1.450.317,33 ES0172708218 Ma Bi
15/09/1998 1985 ACCIONES ORDINARIAS4.834.391,11 ES0172708119 Ma Bi
29/10/1991 649 ACCIONES ORDINARIAS3.222.927,41 Ma Bi
27/12/1990 370 ACCIONES ORDINARIAS2.148.618,27 Ma Bi
16/05/1990 128 ACCIONES ORDINARIAS390.657,87 Ma Ba
Página 4 de 5