ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/07/2016 99866 ACCIONES ORDINARIAS12.737.028 ES0182045023 Ma Va
04/12/2014 84906 ACCIONES ORDINARIAS923.653,5 ES0182045007 Ma Va
22/11/2007 23516 ACCIONES ORDINARIAS879.670,5 ES0182045A11 Ma Va
23/11/2006 16568 ACCIONES ORDINARIAS837.781,5 ES0182045916 Ma Va
23/11/2005 12406 ACCIONES ORDINARIAS797.886 ES0182045817 Ma Va
14/12/2004 10573 ACCIONES ORDINARIAS839.881,5 ES0182045718 Ma Va
27/11/2003 8521 ACCIONES ORDINARIAS2.519.644,5 ES0182045619 Ma Va
19/11/2002 7414 ACCIONES ORDINARIAS2.519.644,5 ES0182045510 Ma Va
30/10/2001 5234 ACCIONES ORDINARIAS2.519.644,5 ES0182045411 Ma Va
24/03/1994 1202 ACCIONES ORDINARIAS2.125.374,13 ES0182045213 Ma Va
02/09/1993 1094 ACCIONES ORDINARIAS901.518,16 ES0182045114 Ma Va
28/05/1992 841 ACCIONES ORDINARIAS2.019.400,67 Ma
28/06/1990 169 ACCIONES ORDINARIAS922.763,93 Ma