BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 472 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/09/2007 21698 Folleto número registro: 21698 ACCIONES ORDINARIAS96.040.000 ES0113211W34 Ma Ba Bi Va
23/08/2007 21691 CEDULAS TERRIOTRIALES1.000.000.000 ES0413211261 AIAF
23/08/2007 21690 CEDULAS HIPOTECARIAS250.000.000 ES0413211170 AIAF
23/08/2007 21689 CEDULAS HIPOTECARIAS50.000.000 ES0413211238 AIAF
31/07/2007 21462 CEDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413211238 AIAF
24/07/2007 20807 BONOS/OBLIG. SIMPLES30.000.000 ES0313211221 AIAF
24/07/2007 20806 CEDULAS TERRIOTRIALES100.000.000 ES0413211220 AIAF
12/07/2007 20348 CEDULAS TERRIOTRIALES300.000.000 ES0413211212 AIAF
10/07/2007 20330 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0313211213 AIAF
03/07/2007 20323 Folleto número registro: 20323 BONOS/OBLIG. SIMPLES10.000.000 ES0313211205 AIAF
03/07/2007 20322 Folleto número registro: 20322 BONOS/OBLIG. SIMPLES10.000.000 ES0313211197 AIAF
21/06/2007 20129 CEDULAS TERRIOTRIALES1.500.000.000 ES0413211204 AIAF
13/03/2007 18325 CEDULAS HIPOTECARIAS300.000.000 ES0413211196 AIAF
27/02/2007 18270 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.000.000 ES0213211107 AIAF
27/02/2007 18269 CEDULAS HIPOTECARIAS300.000.000 ES0413211188 AIAF
Página 472 de 479