EMISORA SANTANDER ESPAÑA S.A.U.

Página 5 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
16/09/2014 82163 Folleto número registro: 82163 BONOS/OBLIG.3.250.000 ES0305014161 AIAF
16/09/2014 82162 Folleto número registro: 82162 BONOS/OBLIG.7.450.000 ES0305014153 AIAF
19/08/2014 82118 Folleto número registro: 82118 BONOS/OBLIG.12.025.000 ES0305014146 AIAF
19/08/2014 82117 Folleto número registro: 82117 BONOS/OBLIG.11.975.000 ES0305014138 AIAF
15/07/2014 81287 Folleto número registro: 81287 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.450.000 ES0305014120 AIAF
15/07/2014 81286 Folleto número registro: 81286 BONOS/OBLIG. SIMPLES5.600.000 ES0305014112 AIAF
13/06/2014 81015 Folleto número registro: 81015 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.750.000 ES0305014088 AIAF
03/06/2014 80316 Folleto número registro: 80316 BONOS/OBLIG. SIMPLES224.000.000 ES0205014006 AIAF
03/06/2014 80315 Folleto número registro: 80315 BONOS/OBLIG. SIMPLES56.000.000 ES0305014021 AIAF
29/05/2014 80311 Folleto número registro: 80311 BONOS/OBLIG. SIMPLES100.000.000 ES0305014096 AIAF
20/05/2014 79437 Folleto número registro: 79437 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.800.000 ES0305014070 AIAF
20/05/2014 79436 Folleto número registro: 79436 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.175.000 ES0305014062 AIAF
14/04/2014 78926 Folleto número registro: 78926 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.650.000 ES0305014039 AIAF
20/03/2014 78071 Folleto número registro: 78071 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.225.000 ES0305014005 AIAF
Página 5 de 5