CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Página 4 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/11/2002 7471 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.000.000 ES0214977052 Va
19/02/2002 6048 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.000.000 ES0314977184 Va
07/03/2000 3086 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.000.000 ES0314977168 Va
28/12/1999 2819 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977150 Va
18/11/1999 2702 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.000.000 ES0314977143 Va
14/10/1999 2637 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977135 Va
02/09/1999 2571 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.000.000 ES0314977127 Va
02/09/1999 2570 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977119 Va
15/07/1999 2500 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977101 Va
25/05/1999 2428 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977093 Va
13/05/1999 2414 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.202.420,88 ES0314977085 Va
10/02/1999 2191 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.101.210,44 ES0314977077 Va
03/12/1998 2087 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.101.210,44 ES0314977069 Va
11/09/1997 1727 BONOS/OBLIG. SIMPLES15.025.302,61 ES0314977051 Va
17/05/1994 1227 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.010.121,04 ES0314977044 Va
Página 4 de 5