SANTANDER INVESTMENT, S.A.

Página 10 de 12
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/03/2002 3773 JP MORGAN CALL 4546.000 ES06139014L0 Ma Ba
27/03/2002 3773 KPN CALL 8.5214.000 ES06139014M8 Ma Ba
27/03/2002 3773 KPN PUT 5154.500 ES06139014N6 Ma Ba
27/03/2002 3773 MICROSOFT CALL 65215.000 ES06139014O4 Ma Ba
27/03/2002 3773 MICROSOFT CALL 9047.500 ES06139014P1 Ma Ba
27/03/2002 3773 NOKIA CALL 23320.000 ES06139014Q9 Ma Ba
27/03/2002 3773 NOKIA CALL 26260.000 ES06139014R7 Ma Ba
27/03/2002 3773 NOKIA CALL 30200.000 ES06139014S5 Ma Ba
27/03/2002 3773 NOKIA CALL 35145.000 ES06139014T3 Ma Ba
27/03/2002 3773 NOKIA PUT 25165.000 ES06139014U1 Ma Ba
27/03/2002 3773 VODAFONE CALL 1.60 (CAMBIO STRIKE EN SUPLEMENTO)78.000 ES06139014V9 Ma Ba
27/03/2002 3773 VODAFONE CALL 1.80 (CAMBIO STRIKE EN SUPLEMENTO)51.000 ES06139014W7 Ma Ba
27/03/2002 3773 VODAFONE PUT 1.40 (CAMBIO STRIKE EN SUPLEMENTO)86.000 ES06139014X5 Ma Ba
27/03/2002 3773 VODAFONE PUT 1.60 (CAMBIO STRIKE EN SUPLEMENTO)128.000 ES06139014Y3 Ma Ba
27/03/2002 3773 YAHOO CALL 19140.000 ES06139014Z0 Ma Ba
Página 10 de 12

El importe incluye tramos nacionales e internacionales