CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA

Page 6 out of 8
Issue and public offering prospectuses
Register dateRegister numberprospectusFact sheetProspectusnominal valueISINAdmission to regulated market
23/05/2000 3235 Prospectus register number: 3235 DOC. REGISTRO 
14/03/2000 3176 OBLIGACIONES SUBORDINADAS120,000,000 ES0214840060 AIAF
02/11/1999 2950.2 AMPLIACION DE LA EMISION 
06/08/1999 2950.1 AMPLIACION DE LA EMISION 
17/06/1999 2950 PROGRAMA PAGARES600,000,000 AIAF
28/04/1998 2452 CEDULAS HIPOTECARIAS90,151,815.66 ES0414840258 No
18/12/1997 2356 OBLIGACIONES SUBORDINADAS90,151,815.66 ES0214840052 No
21/10/1997 2312 CEDULAS HIPOTECARIAS120,202,420.88 ES0414840241 No
15/07/1997 2228 BONOS/OBLIG. SIMPLES84,141,694.61 ES0214840045 AIAF
30/04/1997 2165 BONOS/OBLIG. SIMPLES120,202,420.88 ES0214840037 AIAF
20/03/1997 2139 CEDULAS HIPOTECARIAS120,202,420.88 ES0414840233 No
25/04/1996 1908 CEDULAS HIPOTECARIAS72,121,452.53 ES0414840225 No
21/03/1996 1895 OBLIGACIONES SUBORDINADAS90,151,815.66 ES0214840029 No
19/12/1995 1848 CEDULAS HIPOTECARIAS120,202,420.88 ES0414840217 No
10/10/1995 1805.1 AMPLIACION DE LA EMISION30,050,605.22
Page 6 out of 8

El importe incluye tramos nacionales e internacionales