CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Página 4 de 6
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/02/2000 3148 BONOS/OBLIG. SIMPLES17.700.000 ES0314977176 AIAF
02/11/1999 3070 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.000.000 ES0314977168 Va
20/07/1999 3003 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977150 Va
01/07/1999 2977 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.000.000 ES0314977143 Va
10/06/1999 2936 Folleto número registro: 2936 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977135 Va
30/03/1999 2872 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.000.000 ES0314977127 Va
23/03/1999 2844 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977119 Va
25/02/1999 2761 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977101 Va
28/01/1999 2742 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.000.000 ES0314977093 Va
24/11/1998 2687 BONOS/OBLIG. SIMPLES120.202.420,88 ES0314977085 Va
20/08/1998 2594 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.101.210,44 ES0314977077 Va
07/07/1998 2551 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.101.210,44 ES0314977069 Va
21/05/1998 2393.1 AMPLIACION DE LA EMISION60.101.210,44
05/03/1998 2393 CEDULAS HIPOTECARIAS120.202.420,88 ES0414977225 No
10/06/1997 2192 BONOS/OBLIG. SIMPLES15.025.302,61 ES0314977051 Va
Página 4 de 6

El importe incluye tramos nacionales e internacionales