CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Página 5 de 6
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
01/04/1997 2145 CEDULAS HIPOTECARIAS120.202.420,88 ES0414977217 No
24/10/1996 2009 CEDULAS HIPOTECARIAS90.151.815,66 ES0414977209 No
23/02/1995 1672 CEDULAS HIPOTECARIAS30.050.605,22 ES0414977191 No
29/09/1994 1568 CEDULAS HIPOTECARIAS30.050.605,22 ES0414977191 No
25/08/1994 1513.1 AMPLIACION DE LA EMISION30.050.605,22
05/07/1994 1513 CEDULAS HIPOTECARIAS60.101.210,44 ES0414977183 No
05/04/1994 1440 CEDULAS HIPOTECARIAS30.050.605,22 ES0414977175 No
09/12/1993 1361 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.010.121,04 ES0314977044 Va
22/04/1993 1170 CEDULAS HIPOTECARIAS60.101.210,44 ES0414977167 No
04/06/1992 961 CEDULAS HIPOTECARIAS30.050.605,22 ES0414977159 No
24/09/1991 707 CEDULAS HIPOTECARIAS30.050.605,22 ES0414977142 No
11/06/1991 567.1 AMPLIACION DE LA EMISION12.020.242,09
11/04/1991 567 BONOS/OBLIG. SIMPLES601,01 ES0314977036 Va
11/09/1990 428 OBLIGACIONES SUBORDINADAS22.537.953,91 ES0214977045 Va
30/08/1990 358.1 AMPLIACION DE LA EMISION12.020.242,09
Página 5 de 6

El importe incluye tramos nacionales e internacionales