Emisiones codificadas durante los dos últimos años
Cuadro estadístico comparativo de las emisiones codificadas durante los años 2023 y 2024 Tipo de instrumento | 2023 | 2024 | % var. |
Renta variable | 885 | 974 | 10,06 |
- Acciones | 131 | 187 | 42,75 |
- Acciones y participaciones de IIC y ECR | 754 | 787 | 4,38 |
| | | |
Renta fija | 1.547 | 1.594 | 3,04 |
- Renta fija emisores públicos | 74 | 76 | 2,70 |
| 12 | 12 | 0 |
- - Obligaciones, bonos y pagarés
| 62 | 64 | 3,23 |
- Renta fija privada | 1.437 | 1.518 | 3,05 |
| 9 | 11 | 22,22 |
| 14 | 22 | 57,14 |
| 51 | 79 | 54,90 |
| 1.254 | 1.284 | 2,39 |
| 87 | 60 | -31,03 |
| 25 | 18 | -28,00 |
- - Productos estructurados
| 27 | 41 | 51,85 |
- - Instrumentos de financiación Tier 1 Adicional
| 6 | 3 | -50,00 |
Derechos de suscripción/asignación | 23 | 32 | 39,13 |
Warrants y certificados | 0 | 0 | 0 |
Opciones | 71.539 | 79.553 | 11,20 |
Futuros | 2.121 | 2.105 | -0,75 |
Swaps electricidad | 1.641 | 1.624 | -1,04 |
TOTAL | 77.756 | 85.882 | 10,45 |