Emisións codificadas durante os últimos dous anos
Cuadro estadístico comparativo de las emisiones codificadas durante los años 2022 y 2023 Tipo de instrumento | 2022 | 2023 | % var. |
Renta variable | 901 | 885 | -1,78 |
- Acciones | 141 | 131 | -7,09 |
- Acciones y participaciones de IIC y ECR | 760 | 754 | -0,79 |
| | | |
Renta fija | 1.376 | 1.547 | 12,43 |
- Renta fija emisores públicos | 44 | 74 | 68,18 |
| 12 | 12 | 0 |
- - Obligaciones, bonos y pagarés
| 32 | 62 | 93,75 |
- Renta fija privada | 1.332 | 1.437 | 10,59 |
| 7 | 9 | 28,57 |
| 10 | 14 | 40,00 |
| 65 | 51 | -21,54 |
| 1.129 | 1.254 | 11,07 |
| 51 | 87 | 70,59 |
| 27 | 25 | -7,41 |
- - Productos estructurados
| 41 | 27 | -34,15 |
- - Instrumentos de financiación Tier 1 Adicional
| 2 | 6 | 200 |
Derechos de suscripción/asignación | 26 | 23 | -11,54 |
Warrants y certificados | 0 | 0 | 0 |
Opciones | 82.073 | 71.539 | -12,83 |
Futuros | 2.215 | 2.121 | -4,24 |
Swaps electricidad | 1.650 | 1.641 | -0,55 |
TOTAL | 88.241 | 77.756 | -11,88 |